งบการเงินล่าสุด : ไตรมาส 3/2567
หน่วย : ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 24.06 | |||
---|---|---|---|---|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 4.95 | |||
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | -0.13 | |||
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | -0.63 | |||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -0.03 | |||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | 1.14 | |||
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น | -0.20 | |||
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 0.10 | |||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | -0.26 | |||
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ รายได้ดอกเบี้ย |
-0.60 -0.60 |
|||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 1.00 | |||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น |
0.78 0.78 |
|||
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ รายได้ดอกเบี้ย |
-0.26 -0.26 |
|||
ต้นทุนทางการเงิน | 1.10 | |||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 0.51 | |||
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 0.18 | |||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 30.19 | |||
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | ||||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 97.16 | |||
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -2.37 | |||
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -6.12 | |||
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ||||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -78.08 | |||
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 2.38 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 43.16 | |||
รับดอกเบี้ย | 0.60 | |||
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -9.65 | |||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 34.12 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.21 |
---|---|
เงินสดรับจากเงินลงทุน | 0.03 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
0.37 0.37 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์สิทธิการใช้ |
-5.09 -2.03 -0.18 -2.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -4.90 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน |
10.00 10.00 10.00 |
---|---|
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน |
-0.11 -0.11 -0.11 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -1.75 |
จ่ายดอกเบี้ย | -1.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 7.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 36.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 108.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 144.28 |