งบการเงินล่าสุด : ไตรมาส 3/2567
หน่วย : ล้านบาท
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 22.26 | |||
|---|---|---|---|---|
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 3.31 | |||
| (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | -3.11 | |||
| (โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 0.75 | |||
| ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -0.00 | |||
| (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -0.02 | |||
| (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น | 0.04 | |||
| (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น | -0.20 | |||
| (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | -0.00 | |||
| เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ รายได้ดอกเบี้ย |
-0.44 -0.44 |
|||
| ต้นทุนทางการเงิน | 1.05 | |||
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 0.36 | |||
| (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน | 0.13 | |||
| เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 26.28 | |||
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | ||||
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 11.14 | |||
| สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 6.96 | |||
| สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -2.16 | |||
| หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -9.76 | |||
| หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 2.74 | |||
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 35.18 | |||
| รับดอกเบี้ย | 0.57 | |||
| (จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -3.75 | |||
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 32.00 | |||
| เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.00 |
|---|---|
| เงินสดรับจากเงินลงทุน | 0.03 |
| เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
-3.00 -3.00 |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
0.00 0.00 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -4.45 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน |
-1.58 -1.58 -1.58 |
|---|---|
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -1.14 |
| จ่ายเงินปันผล | -27.00 |
| จ่ายดอกเบี้ย | -1.01 |
| รายการอื่น ๆ (กิจกรรมจัดหาเงิน) | -0.38 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -31.10 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -3.55 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 229.19 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 225.64 |